

心臓一般。狭心症、急性心筋梗塞などの冠動脈疾患、心不全、その他大動脈疾患など。胸の痛くなる病気が対象疾患です。
1992年より心臓カテーテル検査を積極的に行い、心臓を中心とした疾患を取り扱っています。循環器専門医、心臓カテーテル治療学会認定医などを有し、高度な循環器疾患に対応可能です。
| 循環器科 | 午前 9:00〜12:00 | 午後 1:00〜5:00 | 夜間 5:00〜7:00 | |
|---|---|---|---|---|
| 月 | 1診 | 畑田 | 塚 | -- |
| 2診 | -- | -- | -- | |
| 3診 | 馬殿正 | -- | 馬殿正 | |
| 火 | 1診 | 畑田 | -- | -- |
| 2診 | -- | -- | -- | |
| 3診 | 中村 | 中村 | ||
| 4診 | -- | -- | -- | |
| 水 | 1診 | -- | 交代制 | -- |
| 2診 | -- | -- | -- | |
| 3診 | 中村 | -- | 塚 | |
| 4診 | -- | -- | -- | |
| 木 | 1診 | 中村 | -- | |
| 2診 | -- | -- | -- | |
| 3診 | 畑田 | -- | 畑田 | |
| 金 | 1診 | 吉田進 | -- | -- |
| 2診 | -- | -- | -- | |
| 3診 | 塚 | -- | 馬殿正 | |
| 4診 | -- | -- | -- | |
| 土 | 1診 | 中村※1|畑田※2 | -- | -- |
| 2診 | -- | -- | -- | |
| 3診 | 馬殿正 | -- | -- | |
※担当医師名をクリックすると、各プロフィールをご覧頂けます
(※1)第1,3,5 (※2)第2、4土曜日