010;340;350;410;430;500	“à‰È;ŒÄ‹zŠí“à‰È;zŠÂŠí“à‰È;t‘Ÿ“à‰È;Á‰»Ší“à‰È;ŒŒ‰t“§Í‰È	1	K5493	Œo”ç“IŠ¥“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’upi‚»‚Ì‘¼j	90	0.5	2.78	2.22	71.84						
010;340;350;410;430;500	“à‰È;ŒÄ‹zŠí“à‰È;zŠÂŠí“à‰È;t‘Ÿ“à‰È;Á‰»Ší“à‰È;ŒŒ‰t“§Í‰È	2	K6121²	––½“®Ã–¬á‘‘¢Ýpi“àƒVƒƒƒ“ƒg‘¢Ýpji’Pƒj	23	2.13	3.83	30.44	73.96						
010;340;350;410;430;500	“à‰È;ŒÄ‹zŠí“à‰È;zŠÂŠí“à‰È;t‘Ÿ“à‰È;Á‰»Ší“à‰È;ŒŒ‰t“§Í‰È	3	K616	ŽlŽˆ‚ÌŒŒŠÇŠg’£pEŒŒðœ‹Žp	17	1.47	3	0	76.06						
010;340;350;410;430;500	“à‰È;ŒÄ‹zŠí“à‰È;zŠÂŠí“à‰È;t‘Ÿ“à‰È;Á‰»Ší“à‰È;ŒŒ‰t“§Í‰È	4	K5481	Œo”ç“IŠ¥“®–¬Œ`¬pi‚‘¬‰ñ“]Ž®Œo”çŒoŠÇƒAƒeƒŒƒNƒgƒ~[ƒJƒe[ƒeƒ‹j	17	0.94	4.35	0	78.88						
010;340;350;410;430;500	“à‰È;ŒÄ‹zŠí“à‰È;zŠÂŠí“à‰È;t‘Ÿ“à‰È;Á‰»Ší“à‰È;ŒŒ‰t“§Í‰È	5	K5463	Œo”ç“IŠ¥“®–¬Œ`¬pi‚»‚Ì‘¼j	12	0	2	0	70.92						
110;120;150;310;510	ŠO‰È;®Œ`ŠO‰È;”]_ŒoŠO‰È;”å”AŠí‰È;Á‰»ŠíŠO‰È	1	K0641	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi‘å‘Új	47	3.045	18.645	80.85	86.36						
110;120;150;310;510	ŠO‰È;®Œ`ŠO‰È;”]_ŒoŠO‰È;”å”AŠí‰È;Á‰»ŠíŠO‰È	2	K0811	lHœ“ª‘}“üpiŒÒj	29	3.77	18.11	79.31	83.44						
110;120;150;310;510	ŠO‰È;®Œ`ŠO‰È;”]_ŒoŠO‰È;”å”AŠí‰È;Á‰»ŠíŠO‰È	3	K609-2	Œo”ç“Ièò“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	18	1.5	4.39	5.56	78.39						
110;120;150;310;510	ŠO‰È;®Œ`ŠO‰È;”]_ŒoŠO‰È;”å”AŠí‰È;Á‰»ŠíŠO‰È	4	K178-4	Œo”ç“I”]ŒŒð‰ñŽûp	17	0.71	18.24	58.82	83.82						
110;120;150;310;510	ŠO‰È;®Œ`ŠO‰È;”]_ŒoŠO‰È;”å”AŠí‰È;Á‰»ŠíŠO‰È	5	K164-2	–«d–Œ‰ºŒŒŽîúEôòp	16	0.13	11.38	31.25	86.88						
