病院概要
宝塚病院について
| 名称 | 医療法人回生会 宝塚病院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒665-0022 宝塚市野上2丁目1番2号 |
| TEL / FAX | 0797-71-3111 / 0797-73-1580 |
| 院長 | 馬殿 徹也 |
| 開設 | 昭和31年3月 |
| 病床数 | 131床 |
| 敷地面積 | 3,679.62㎡ |
| 延床面積 | 8,151.14㎡ |
指定・告示
- 保険医療機関
- 労災保険指定病院
- 救急告示病院
- 生活保護法及び中国残留邦人等支援法指定病院
- 難病医療費助成指定医療機関
- 身体障害者福祉法指定病院
- 更正医療(腎)指定病院
- 指定自立支援医療機関(精神通院医療)
- 原子爆弾被爆者一般疾病医療取扱医療機関
- 病院群輪番制救急病院
- 宝塚市休日応急診療所二次救急病院
- 日本医療機能評価機構認定病院
- DPC対象病院
基本診療料
※表は横にスクロールしてご覧いただけます
| 項目 | 受理番号 | 算定開始日 |
|---|---|---|
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 受理中 | 令和8年6月1日 |
| 急性期病院一般入院基本料B | 受理中 | 令和8年6月1日 |
| 救急医療管理加算 | (救急医療)第35号 | 令和2年4月1日 |
| 超急性期脳卒中加算 | (超急性期)第56号 | 令和6年6月1日 |
| 診療録管理体制加算1 | (診療録1)第21号 | 令和6年6月1日 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算1(入院) | 受理中 | 令和8年6月1日 |
| 医師事務作業補助体制加算2(25:1) | (事補2)第204号 | 令和4年5月1日 |
| 急性期看護補助体制加算 25:1(看護補助者5割以上) 看護補助体制充実加算2 夜間急性期看護補助体制加算 100:1 |
(急性看補)第49号 | 令和8年4月1日 |
| 療養環境加算 | (療)第111号 | 平成21年10月31日 |
| 医療安全対策加算1 医療安全対策地域連携加算1 |
(医療安全1)第543号 | 令和5年8月1日 |
| 感染対策向上加算2 連携強化加算 サーベイランス強化加算 |
(感染対策2)第106号 | 令和8年1月1日 |
| 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | (褥瘡ケア)第85号 | 令和7年12月1日 |
| 報告書管理体制加算 | (報告管理)第52号 | 令和8年5月1日 |
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 | 受理中 | 令和8年6月1日 |
| 病棟薬剤業務実施加算2 | (病棟薬2)第70号 | 平成20年8月31日 |
| 病棟薬剤業務実施加算3 | (病棟薬3)第23号 | 令和2年6月1日 |
| データ提出加算2 | (データ提)第33号 | 平成26年3月31日 |
| 入退院支援加算1 総合機能評価加算 |
(入退支)第366号 | 令和7年8月1日 |
| 認知症ケア加算3 | (認ケア)第132号 | 令和2年4月1日 |
| せん妄ハイリスク患者ケア加算 | (せん妄ケア)第19号 | 令和2年4月1日 |
| 地域医療体制確保加算1 | (地医確保)第4号 | 令和4年10月1日 |
| 協力対象施設入所者入院加算 | (協力施設)第45号 | 令和6年7月1日 |
| ハイケアユニット入院医療管理料1 | (ハイケア1)第1号 | 令和6年6月1日 |
特掲診療料
※表は横にスクロールしてご覧いただけます
| 項目 | 受理番号 | 算定開始日 |
|---|---|---|
| 遠隔モニタリング加算(ペースメーカ) | (遠隔ペ)第85号 | 令和7年7月1日 |
| がん性疼痛緩和指導管理料 | (がん疼)170号 | 平成18年10月31日 |
| 糖尿病透析予防指導管理料 高度腎機能障害患者指導加算 |
(糖防管)第7号 | 平成24年3月31日 |
| 二次性骨折予防継続管理料1 | (二骨管1)第3号 | 令和4年4月1日 |
| 二次性骨折予防継続管理料3 | (二骨継3)第14号 | 令和4年4月1日 |
| 慢性腎臓病透析予防指導管理料 | (腎防管)第18号 | 令和6年6月1日 |
| 救急外来医学管理料2 救急外来緊急検査対応加算2 院内トリアージ実施加算 |
受理中 | 令和8年6月1日 |
| 救急搬送看護体制加算1 | (救搬看体)第19号 | 令和2年4月1日 |
| 外来腫瘍化学療法診療料1 | (外化診)第80号 | 令和6年7月1日 |
| 開放型病院共同指導料 | (開)第81号 | 令和2年3月1日 |
| がん治療連携指導料 | (がん指)81号 | 平成18年6月30日 |
| 薬剤管理指導料 | (薬)第146号 | 平成2年10月31日 |
| 医療機器安全管理料1 | (機安1)第16号 | 平成16年3月31日 |
| 在宅療養支援病院(2) | (支援病2)第39号 | 令和4年7月1日 |
| 在宅医療DX情報活用加算 | (在宅DX)第228号 | 令和6年7月1日 |
| 在宅時医学総合管理料1 | (在医総管1)第2029号 | 平成27年3月31日 |
| 在宅がん医療総合診療料 | (在総)第40965号 | 令和1年7月1日 |
| 在宅患者訪問看護・指導料の注2 | (在看)第61号 | 令和8年1月1日 |
| 在宅血液透析指導管理料 | (在血液)第19号 | 平成24年12月31日 |
| 検体検査管理加算(Ⅱ) | (検Ⅱ)第154号 | 平成22年3月31日 |
| 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | (歩行)第89号 | 令和1年5月1日 |
| ヘッドアップティルト試験 | (ヘッド)第63号 | 平成26年11月30日 |
| 神経学的検査 | (神経)第187号 | 令和1年11月1日 |
| 画像診断管理加算2 | (画2)第175号 | 令和8年5月1日 |
| CT撮影及びMRI撮影 (128列以上のマルチスライスCT) |
(C・M)第511号 | 令和8年6月1日 |
| CT撮影及びMRI撮影 (1.5テスラ以上3テスラ未満のMRI) |
(C・M)第511号 | 令和7年10月1日 |
| 冠動脈CT撮影加算 | (冠動C)第112号 | 令和8年2月1日 |
| 無菌製剤処理料 | (菌)第520170号 | 平成21年9月30日 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) | (脳Ⅱ)第525号 | 令和2年3月1日 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | (運Ⅰ)第268号 | 平成22年4月30日 |
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | (呼Ⅰ)第153号 | 平成18年3月31日 |
| 処置の時間外加算1 | (医処外)第6号 | 平成26年9月30日 |
| 処置の休日加算1 | (医処休)第7号 | 平成26年9月30日 |
| 処置の深夜加算1 | (医処深)第7号 | 平成26年9月30日 |
| 人工腎臓(慢性維持透析1) 慢性維持透析濾過加算 |
(人工腎臓)第83号 | 平成26年3月31日 |
| 導入期加算1 | (導入1)第69号 | 平成26年3月31日 |
| 透析液水質確保加算 | (透析水)第81号 | 平成20年9月30日 |
| 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | (肢梢)第58号 | 平成24年3月31日 |
| ストーマ合併症加算 | (スト合)第48号 | 令和7年12月1日 |
| ペースメーカー移植術・交換術 | (ペ)第68号 | 平成6年3月31日 |
| 大動脈バルーンパンピング法(IABP) | (大)第39号 | 平成6年3月31日 |
| 手術の時間外加算1 | (医手外)第7号 | 平成26年9月30日 |
| 手術の休日加算1 | (医手休)第8号 | 平成26年9月30日 |
| 手術の深夜加算1 | (医手深)第7号 | 平成26年9月30日 |
| 胃瘻造設術 (医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術) |
(胃瘻造)第220号 | 平成24年5月31日 |
| 輸血管理料Ⅰ | (輸血Ⅰ)第260号 | 平成20年3月31日 |
| 輸血適正使用加算 | (輸適)第26号 | 平成20年3月31日 |
| 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | (造設前)第97号 | 令和5年7月1日 |
| 麻酔管理料Ⅰ | (麻管Ⅰ)第129083号 | 令和4年9月1日 |
その他
※表は横にスクロールしてご覧いただけます
| 項目 | 受理番号 | 算定開始日 |
|---|---|---|
| 外来・在宅ベースアップ評価料(1) | (外在ベ1)第213号 | 令和6年6月1日 |
| 入院ベースアップ評価料98 | (入ベ98)第1号 | 令和7年7月1日 |
| 入院時食事療養(1) | (食)第186号 | 昭和32年3月31日 |
| 酸素の購入単価 | (酸単)第89679号 | 令和8年4月1日 |
厚生労働省の定める掲示事項
- 明細書の発行について
- 長期処方・リフィル処方せんについて
- 一般名処方について
- 後発医薬品の使用促進について
- 先発医薬品を希望した場合の自己負担の仕組み
- 長期収載品の選定療養について
- 電子的診療情報連携体制整備加算について
- 在宅医療DX情報活用加算について
- 医療安全対策相談窓口について
- 院内感染防止に関する取組事項について
- 院内トリアージについて
- 外来腫瘍化学療法診療料について
- 厚生労働大臣が指定する病院に関する事項
- 各病棟の看護職員の配置について
- 入院基本料に関する取組事項について
- 180日を超える入院に関する事項について
- 医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6に掲げる手術
- 入院中の食事について
- 協力対象施設入所者入院加算について
- 室料差額病室について
- 看護職員の負担軽減について
- 病院勤務医の負担軽減について
