病院沿革
| 昭和31年 3月 | 私立 宝塚病院 開設 (病床数69床) |
|---|---|
| 昭和36年 2月 | 医療法人回生会 宝塚病院 設立 (病床数69床) |
| 昭和40年 5月 | 救急告示病院 |
| 昭和41年 5月 | 本館増築(第1期) (病床数110床) |
| 昭和46年 7月 | 本館増築(第2期) (病床数128床) |
| 昭和53年 3月 | 別館増築(第1期) (病床数131床) ●人工透析センター (10床) ●検査センター ●手術センター |
| 昭和57年 8月 | 別館増築(第2期) |
| 平成4年 8月 | 新館増築 ●MRI、RI、DSA導入 ●透析室増床 (21床→39床) |
| 平成5年 5月 | 本館全面改修 |
| 平成15年 9月 | 日本医療機能評価機構より認定書受理 |
| 平成18年 2月 | 新築移転(病棟・外来) (病床数131床) ポケベルシステム導入 64チャンネルマルチスライスCT、PACSシステム導入 |
| 平成18年10月 | CCAC(医療福祉相談室・地域医療連携室)開設 |
| 平成20年9月 | 日本医療機能評価機構より更新認定書受理(Ver.5.0) |
| 平成21年4月 | DPC対象病院 |
| 平成21年5月 | 院内託児所 すみれ保育園 開設 |
| 平成21年9月 | 厚生労働省臨床研修病院指定 |
| 平成23年10月 | MRI装置一新(1.5テスラ) |
| 平成24年10月 | HCU(高度治療室)開設(8床) |
| 平成25年8月 | 管理棟5階改築(医局等) |
| 平成25年9月 | 管理棟3階改築(調剤室、心臓リハ室等) |
| 平成25年9月 | 日本医療機能評価機構より更新認定書受理(3rdG:Ver.1.0) |
| 平成25年10月 | 心臓リハビリテーションセンター開設 |
| 平成26年1月 | 救急処置室の拡大及び、外来診察室の増室 |
| 平成26年2月 | オーバーナイト透析開始 |
| 平成27年4月 | 医療法人回生会 すみれ訪問看護ステーション 開設 |
| 平成28年5月 | マルチスライスCT128スライス×2管球(256スライス)一新 |
| 平成28年10月 | 電子カルテシステム導入 |
| 平成30年8月 | 血管造影装置増設 |
| 平成30年9月 | 日本医療機能評価機構より更新認定書受理(3rdG:Ver.2.0) |
| 令和2年6月 | 医療法人回生会 すみれ居宅介護支援事業所 開設 |
| 令和4年8月 | MRI装置一新(1.5テスラ) |
| 令和4年9月 | 日本医療機能評価機構より更新認定書受理(3rdG:Ver.3.0) |
| 令和5年2月 | 医療法人回生会 理事長 馬殿徹也 就任(院長と兼任) |
| 令和5年4月 | 医療法人回生会 すみれ在宅診療所 開設 |
| 令和7年8月 | 医療法人回生会 すみれ居宅介護支援事業所 閉所 |
| 令和8年3月 | 医療法人回生会 すみれ訪問看護ステーション 閉所 |
| 令和8年3月 | 院内託児所 すみれ保育園 閉所 |
