

| 組織図 | 委員会活動 | 看護方式と看護体制 |
| 教育 | 専門分野の看護師 | 採用情報 |

2F 病棟
消化器病センター・整形外科 44床 手術室
術後の患者様が早くもとの生活に戻れるようお手伝いをします。
3F 病棟
心臓血管病センター・脳神経外科 45床
救急患者搬入!素早い対応と的確な技術で患者様を助けます。
4F 病棟
腎センター・一般内科 44床
寝たきりにさせない/褥瘡(じょくそう)をつくらないを目標に皆で力を合わせていきます。
透析室
39床。チームワークを大切に透析看護の質の向上をめざしています。
外来 1〜4診 内科 / 4〜6診 外科
患者様の不安を取り除き患者様のニーズにあった看護を提供します。
手術室・中材
感染予防につとめながら安全に手術が行えるようにします。
| 委員会活動 | 活動内容 |
|---|---|
| 教育委員会 | 新入職者オリエンテーション(1週間の集合教育)。卒1ケースレポート・卒1・2・3フォローアップ研修など |
| 業務改善委員会 | 看護手順・基準マニュアルの作成、見直し。業務一般の見直しなど |
| 記録委員会 | クリニカルパスの作成、見直し。看護診断勉強会など |
| 感染対策委員会 | 感染対策マニュアルの作成、見直し。院内感染対策検討など |
チームナーシング担当看護師制を導入
| 病棟 | チームナーシング担当看護師制 |
|---|---|
| 透析 | チームナーシング担当看護師制 |
| 外来 | 診療補助業務を中心とした機能別看護 |
1. チームケアによりチームのダイナミックスと職員ひとり一人の実践能力を向上させる。
2.
ひとり一人の患者様を担当することで継続的、個別的なケアの実践を提供できる。
3.
担当患者のケアプランを立案、実施、評価に主体的に取り組み看護に責任を持つ。
| 病棟 | 3交代制 | 日勤: 08:30 〜 17:00 準夜: 16:30 〜 24:00 深夜: 23:30 〜 翌9:00 |
|---|---|---|
| 透析 | 2交代制 | 日勤: 08:30 〜 17:00 遅出: 12:30 〜 22:00 |
| 外来 | 日勤 | 日勤と週2回夜診のための居残りあり |
| STEPT | ・専門職業人として自覚を持つことができる ・根拠を明確にし基本的な看護技術が正しくできる ・チームメンバーの役割と責任が果たせる ・卒後研修に参加できる ・ケーススタディを1例発表できる |
|---|---|
| STEPU | ・看護過程をふまえた個別的なケアが実践できる ・メンバーシップを発揮しリーダーをサポートできる ・卒後研修に参加し看護実践で生かすことができる ・ケーススタディを1例発表できる |
| STEPV | ・看護に必要な知識・技術を根拠に基づき実践でき、プリセプティに指導できる ・状況に応じたリーダーシップが発揮できる ・プリセプター会議に主体的に参加することができる ・院外研修に参加し看護実践に生かすことができる ・各病棟の研究題材に参加できる ・学会に参加できる |
| STEPW | ・自己の看護観を持ち看護実践に生かすことができる ・専門領域における看護実践モデルとなることができる ・チームリーダーとしてもしくはアソシエイトとしてあらゆる場面において、役割が発揮できる ・チームメンバーの指導ができる ・ケーススタディの指導ができる ・病棟の研究題材を主体的に取り組むことができる ・院外研修に参加し看護実践に生かすことができ、かつ各セクションで共有できるよう働きかけることができる |
| STEPX | ・専門領域において創造的な看護実践の展開ができる ・各セクションにおける課題を明確にし目標を示しながら管理行動がとれる ・各セクションにおける教育的役割がとれる ・管理および専門分野における研究開発を行い変革の推進・実践者となれる |
| 対象 | 計画日 | 研修内容 | 担当 | |
|---|---|---|---|---|
| STEPT | 6/3(火) | ●フォローアップ研修NO1 | 「看護職の役割とは?」 | 教育委員 STEPT 担当者 |
| 7/29(火) | ●フォローアップ研修NO2 | 「リアリティーショックからの脱出」 | ||
| 9/30(火) | ●フォローアップ研修NO3 | 「半年の振り返り」 | ||
| 11/11(火) | ●フォローアップ研修NO4 | 「ケーススレポート対策」 | ||
| 1/15(木) | ●ケース発表 | |||
| 2/3(火) | ●フォローアップ研修NO5 | 「この1年の振り返りと次年度の課題を見出す」 | ||
| STEPU | 4/22(火) | ■フォローアップ研修NO1 | 「組織における自己の役割の明確化」 | 教育委員 STEPU 担当者 |
| 7/8(火) | ■フォローアップ研修NO2 | 「今、抱えている問題の明確化と解決の糸口を見出す」 | ||
| 9/9(火) | ■フォローアップ研修NO3 | 「半年の振り返り」 | ||
| 11/11(火) | ■フォローアップ研修NO4 | 「ケーススレポート対策」 | ||
| 1/20(火) | ■ケース発表 | |||
| 2/17(火) | ■フォローアップ研修NO5 | 「この1年の振り返りとプリセプター役割の見直し」 | ||
| STEPV | 4/17(木) | ◆フォローアップ研修NO1 | 「プリセプターの役割認識とコーチング理論」 | 教育委員 STEPV 担当者 |
| 6/17(火) | ◆フォローアップ研修NO2 | 「今、抱えている問題を明確にし解決の糸口を見出す」 | ||
| 10/7(火) | ◆フォローアップ研修NO3 | 「上半期の評価と今後の課題の明確化」 | ||
| 3/3(火) | ◆フォローアップ研修NO4 | 「この1年の振り返りとプリセプター役割の見直し」 | ||
| STEPW | 5/8(木) | □フォローアップ研修NO1 | 「組織における自己の役割の明確化とパフォーマンスの発揮力を磨く」 | 教育委員 STEPW 担当者 |
| 10/21(火) | □フォローアップ研修NO2 | 「半年の振り返り」 | ||
| 3/10(火) | □フォローアップ研修NO3 | 「この1年の振り返りとチームリーダーとアソシエイトの役割の見直し」 | ||
| STEPX | ○目標面接の実際 ○継続教育とは ○コーチング理論に基くリーダーシップ ○リスクマネジメント・ストレストマネジメント ○看護研究 ○師長・主任の役割の見直し |
CEN武田 看護部長 |
||
1. あらゆる場面で実力を発揮し、質の高い看護ケアが提供できる看護師を育成する。
2.
看護師のニーズと目標を尊重し、自己成長できる看護師を育成する。
3.
専門知識や技術を活かし、社会へ貢献できる看護師を育成する。
1.
院内院外研修は主体性を尊重しサポートする。
2.
専門性を高めたい看護師のニーズをサポートする。
日本看護協会認定
透析看護認定看護師
武田 晶子
血液透析患者は生活調整を必要とし様々な葛藤を抱えておられるため質の高い看護が必要となります。 専門知識を用いて患者を全人的に捉え、患者の気持ちに沿った支援が行えるスタッフ育成のためにカンファレンスを行い、知識を提供しともに考えることの出来る指導を行っています。
Cr2.0以上の患者をスクリーニングし、予防的なアプローチが出来るよう、疾患の進展を防ぐ目的での活動と、透析導入前の患者のインフォームドコンセントに関わり、患者指導を行い患者自身の持てる力で生活調整が図れること、さらに療法選択を自己決定できることを目標に支援を行っています。
CAPD導入前から関わり、入院中・退院時・退院後と継続した看護を提供しています。
全病棟のカンファレンスに参加し、入院中の血液透析患者の看護やCAPD管理を病棟看護師によって質のよい看護実践が出来るよう支援するために、専門的視点でのアプローチを行っています。また、慢性期疾患の困期事例に対して、共に考え解決策を見い出す指導・相談を行っています。
その他に院内、院外研修会・勉強会の講師として活躍。また院内看護部教育全般の企画、実施、評価に関わっています。又すべての看護職者へのコンサルテーションを行っています。
日本ACLS協会
AHA BLSヘルスプロバイダー
中西 浩美
AHAとは、アメリカ心臓協会(Amerikan Heart Association)のことです。日本ACLS協会は、AHAと正式に提した国際トレーニング組織です。AHAの一次救命処置をBLS,二次救命処置をACLSといい、それぞれのインストラクター・トレーナーを育成しています。 現在、BLSヘルスケアプロバイダーの研修を受け、成人・幼児・乳児の一次救命処置、気道異物、AEDの使用を身につけました。この技術を当院のスタッフ(看護師だけでなく、その他のコメディカルスタッフ)に伝えるため研修を行っていこうと思っています。又今後はインストラクターを目指し勉強中です。さらにはACLSプロバイダーも目指しています。